| Currency Name | From BRZ to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.18 USD | Convert BRZ to USD | |
| Euro | 0.16 EUR | Convert BRZ to EUR | |
| Japanese Yen | 28.77 JPY | Convert BRZ to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.14 GBP | Convert BRZ to GBP | |
| Australian Dollar | 0.28 AUD | Convert BRZ to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.25 CAD | Convert BRZ to CAD | |
| Swiss Franc | 0.15 CHF | Convert BRZ to CHF | |
| Chinese Yuan | 1.3 CNY | Convert BRZ to CNY | |
| Swedish Krona | 1.71 SEK | Convert BRZ to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.32 NZD | Convert BRZ to NZD | |
| Mexican Peso | 3.32 MXN | Convert BRZ to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.24 SGD | Convert BRZ to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 1.43 HKD | Convert BRZ to HKD | |
| Norwegian Krone | 1.87 NOK | Convert BRZ to NOK | |
| South Korean Won | 263.04 KRW | Convert BRZ to KRW | |
| Turkish Lira | 7.84 TRY | Convert BRZ to TRY | |
| Russian Ruble | 14.61 RUB | Convert BRZ to RUB | |
| Indian Rupee | 16.74 INR | Convert BRZ to INR | |
| Brazilian Real | 1 BRL | Convert BRZ to BRL | |
| South African Rand | 3.11 ZAR | Convert BRZ to ZAR | |
| Danish Krone | 1.17 DKK | Convert BRZ to DKK | |
| Polish Zloty | 0.66 PLN | Convert BRZ to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 5.77 TWD | Convert BRZ to TWD | |
| Thai Baht | 5.81 THB | Convert BRZ to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.75 MYR | Convert BRZ to MYR | |
| Afghan Afghani | 12.19 AFN | Convert BRZ to AFN | |
| Albanian Lek | 15.22 ALL | Convert BRZ to ALL | |
| Algerian Dinar | 23.91 DZD | Convert BRZ to DZD | |
| Angolan Kwanza | 167.39 AOA | Convert BRZ to AOA | |
| Argentine Peso | 263.04 ARS | Convert BRZ to ARS | |
| Armenian Dram | 70.82 AMD | Convert BRZ to AMD | |
| Aruban Florin | 0.33 AWG | Convert BRZ to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.31 AZN | Convert BRZ to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.18 BSD | Convert BRZ to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.07 BHD | Convert BRZ to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 22.45 BDT | Convert BRZ to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.37 BBD | Convert BRZ to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.54 BYN | Convert BRZ to BYN | |
| Belarusian Ruble | 1841.3 BYR | Convert BRZ to BYR | |
| Belize Dollar | 0.37 BZD | Convert BRZ to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.18 BMD | Convert BRZ to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 16.59 BTN | Convert BRZ to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 1.27 BOB | Convert BRZ to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.31 BAM | Convert BRZ to BAM | |
| Botswanan Pula | 2.44 BWP | Convert BRZ to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.24 BND | Convert BRZ to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.31 BGN | Convert BRZ to BGN | |
| Burundian Franc | 613.77 BIF | Convert BRZ to BIF | |
| Cambodian Riel | 613.77 KHR | Convert BRZ to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 17.21 CVE | Convert BRZ to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.15 KYD | Convert BRZ to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 102.29 XOF | Convert BRZ to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 102.29 XAF | Convert BRZ to XAF | |
| CFP Franc | 18.79 XPF | Convert BRZ to XPF | |
| Chilean Peso | 167.39 CLP | Convert BRZ to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert BRZ to CLF | |
| Colombian Peso | 613.77 COP | Convert BRZ to COP | |
| Comorian Franc | 76.72 KMF | Convert BRZ to KMF | |
| Congolese Franc | 460.32 CDF | Convert BRZ to CDF | |
| Costa Rican Colón | 92.06 CRC | Convert BRZ to CRC | |
| Croatian Kuna | 1.18 HRK | Convert BRZ to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.18 CUC | Convert BRZ to CUC | |
| Cuban Peso | 4.88 CUP | Convert BRZ to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 3.8 CZK | Convert BRZ to CZK | |
| Djiboutian Franc | 32.88 DJF | Convert BRZ to DJF | |
| Dominican Peso | 11.65 DOP | Convert BRZ to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.5 XCD | Convert BRZ to XCD | |
| Egyptian Pound | 8.73 EGP | Convert BRZ to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 2.76 ERN | Convert BRZ to ERN | |
| Ethiopian Birr | 28.77 ETB | Convert BRZ to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.14 FKP | Convert BRZ to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.42 FJD | Convert BRZ to FJD | |
| Gambian Dalasi | 13.44 GMD | Convert BRZ to GMD | |
| Georgian Lari | 0.5 GEL | Convert BRZ to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 2.11 GHS | Convert BRZ to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.14 GIP | Convert BRZ to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 1.41 GTQ | Convert BRZ to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.14 GGP | Convert BRZ to GGP | |
| Guinean Franc | 1841.3 GNF | Convert BRZ to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 38.36 GYD | Convert BRZ to GYD | |
| Haitian Gourde | 24.23 HTG | Convert BRZ to HTG | |
| Honduran Lempira | 4.85 HNL | Convert BRZ to HNL | |
| Hungarian Forint | 61.38 HUF | Convert BRZ to HUF | |
| Icelandic Króna | 23.31 ISK | Convert BRZ to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 1841.3 IDR | Convert BRZ to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert BRZ to IRR | |
| Iraqi Dinar | 230.16 IQD | Convert BRZ to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.59 ILS | Convert BRZ to ILS | |
| Jamaican Dollar | 29.23 JMD | Convert BRZ to JMD | |
| Jersey Pound | 0.14 JEP | Convert BRZ to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.13 JOD | Convert BRZ to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 96.91 KZT | Convert BRZ to KZT | |
| Kenyan Shilling | 23.61 KES | Convert BRZ to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.06 KWD | Convert BRZ to KWD | |
| Kyrgystani Som | 16.15 KGS | Convert BRZ to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert BRZ to LAK | |
| Latvian Lats | 0.11 LVL | Convert BRZ to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert BRZ to LBP | |
| Lesotho Loti | 3.1 LSL | Convert BRZ to LSL | |
| Liberian Dollar | 32.3 LRD | Convert BRZ to LRD | |
| Libyan Dinar | 1 LYD | Convert BRZ to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.54 LTL | Convert BRZ to LTL | |
| Macanese Pataca | 1.47 MOP | Convert BRZ to MOP | |
| Macedonian Denar | 9.64 MKD | Convert BRZ to MKD | |
| Malagasy Ariary | 920.65 MGA | Convert BRZ to MGA | |
| Malawian Kwacha | 306.88 MWK | Convert BRZ to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 2.84 MVR | Convert BRZ to MVR | |
| Manx pound | 0.14 IMP | Convert BRZ to IMP | |
| Mauritian Rupee | 8.45 MUR | Convert BRZ to MUR | |
| Moldovan Leu | 3.11 MDL | Convert BRZ to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 613.77 MNT | Convert BRZ to MNT | |
| Moroccan Dirham | 1.69 MAD | Convert BRZ to MAD | |
| Mozambican Metical | 11.8 MZN | Convert BRZ to MZN | |
| Myanma Kyat | 368.26 MMK | Convert BRZ to MMK | |
| Namibian Dollar | 3.1 NAD | Convert BRZ to NAD | |
| Nepalese Rupee | 26.69 NPR | Convert BRZ to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.33 ANG | Convert BRZ to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 6.77 NIO | Convert BRZ to NIO | |
| Nigerian Naira | 263.04 NGN | Convert BRZ to NGN | |
| North Korean Won | 167.39 KPW | Convert BRZ to KPW | |
| Omani Rial | 0.07 OMR | Convert BRZ to OMR | |
| Pakistani Rupee | 51.15 PKR | Convert BRZ to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.18 PAB | Convert BRZ to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.79 PGK | Convert BRZ to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 1841.3 PYG | Convert BRZ to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.62 PEN | Convert BRZ to PEN | |
| Philippine Peso | 10.9 PHP | Convert BRZ to PHP | |
| Qatari Rial | 0.67 QAR | Convert BRZ to QAR | |
| Romanian Leu | 0.8 RON | Convert BRZ to RON | |
| Rwandan Franc | 263.04 RWF | Convert BRZ to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.14 SHP | Convert BRZ to SHP | |
| Salvadoran Colon | 1.61 SVC | Convert BRZ to SVC | |
| Samoan Tala | 0.51 WST | Convert BRZ to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert BRZ to STD | |
| Saudi Riyal | 0.69 SAR | Convert BRZ to SAR | |
| Serbian Dinar | 18.41 RSD | Convert BRZ to RSD | |
| Seychellois Rupee | 2.77 SCR | Convert BRZ to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert BRZ to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 1.51 SBD | Convert BRZ to SBD | |
| Somali Shilling | 102.29 SOS | Convert BRZ to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.13 XDR | Convert BRZ to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 57.54 LKR | Convert BRZ to LKR | |
| Sudanese Pound | 108.31 SDG | Convert BRZ to SDG | |
| Surinamese Dollar | 7.11 SRD | Convert BRZ to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 3.1 SZL | Convert BRZ to SZL | |
| Syrian Pound | 1841.3 SYP | Convert BRZ to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 1.69 TJS | Convert BRZ to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 460.32 TZS | Convert BRZ to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.44 TOP | Convert BRZ to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 1.25 TTD | Convert BRZ to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.54 TND | Convert BRZ to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.65 TMT | Convert BRZ to TMT | |
| Ugandan Shilling | 613.77 UGX | Convert BRZ to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 7.77 UAH | Convert BRZ to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.68 AED | Convert BRZ to AED | |
| Uruguayan Peso | 7.22 UYU | Convert BRZ to UYU | |
| Uzbekistan Som | 1841.3 UZS | Convert BRZ to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 22.45 VUV | Convert BRZ to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert BRZ to VND | |
| Yemeni Rial | 43.84 YER | Convert BRZ to YER | |
| Zambian Kwacha | 4.24 ZMW | Convert BRZ to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 1841.3 ZMK | Convert BRZ to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 59.4 ZWL | Convert BRZ to ZWL |
s